Poole aastaga on Läänemaa kaotanud 185 elanikku
04.07.2016Rahvastikuregistri andmeil elas tänavu 1. juuli seisuga Lääne maakonnas 25 025 inimest, neist maakonnakeskuses Haapsalus 10 333 inimest.
Tänavu 1.jaanuari seisuga elas Läänemaal 25 210 inimest, neist maakonnakeskuses Haapsalus 10 426 inimest. Seega on elanike arv maakonnas tänavu kuue kuuga vähenenud 185 inimese võrra.
valdades on elanikke lisandunud vaid Ridala ja Vormsi vallas, ülejäänud omavalitsustest on elanike arv vähenenud
| Linn, vald | Elanike arv 1.01.2016 | Elanike arv 1.07.2016 | Vahe |
| Haapsalu | 10 426 | 10 333 | -93 |
| Hanila | 1456 | 1428 | -28 |
| Kullamaa | 1122 | 1100 | -22 |
| Lihula | 2314 | 2290 | -24 |
| Lääne-Nigula | 4142 | 4131 | -11 |
| Martna | 781 | 777 | -4 |
| Noarootsi | 840 | 834 | -6 |
| Nõva | 371 | 368 | -3 |
| Ridala | 3343 | 3345 | 2 |
| Vormsi | 415 | 419 | 4 |
| Lääne maakond | 25 210 | 25 025 | -185 |
Liivi Ollino
Lääne maavalitsuse valike suhete peaspetsialist
